Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kalurahan Ngestiharjo
Tabel Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023-2025
|
No
|
Status Perkawinan
|
2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
| 1 | Belum kawin | 6,990 | 6,045 | 13,035 | 7,032 | 6,051 | 13,083 | 7,040 | 6,037 | 13,077 |
| 2 | Kawin | 7,203 | 7,332 | 14,535 | 7,168 | 7,280 | 14,448 | 7,129 | 7,232 | 14,361 |
| 3 | Cerai Hidup | 300 | 412 | 712 | 331 | 451 | 782 | 346 | 477 | 823 |
| 4 | Cerai Mati | 480 | 1,520 | 2,000 | 489 | 1,575 | 2,064 | 505 | 1,611 | 2,116 |
| Jumlah | 14,973 | 15,309 | 30,282 | 15,020 | 15,357 | 30,377 | 15,020 | 15,357 | 30,377 | |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Analisis Data: Jumlah penduduk di Kalurahan Ngestiharjo berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin relatif stabil selama 2023–2025, dengan total penduduk meningkat dari 30.282 jiwa pada 2023 menjadi 30.377 jiwa pada 2024 dan 2025. Status kawin merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar, meskipun mengalami penurunan dari 14.535 jiwa pada 2023 menjadi 14.361 jiwa pada 2025. Sementara itu, jumlah penduduk belum kawin relatif stabil, sedangkan kelompok cerai hidup dan cerai mati menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, terutama pada penduduk perempuan. Secara keseluruhan, komposisi penduduk menurut status perkawinan di Kalurahan Ngestiharjo cenderung stabil dengan perubahan yang relatif kecil selama periode 2023–2025.
| Nama Data | Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023-2025 |
| Definisi | Data Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023–2025 merupakan data yang menggambarkan jumlah penduduk Kalurahan Ngestiharjo yang dikelompokkan berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin selama periode tahun 2023 hingga 2025. Status perkawinan meliputi penduduk yang belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati, sedangkan jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. |
| Sumber Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul |
| Keyword | Penduduk, Jenis Kelamin, Status Perkawinan |
| Frekuensi Publikasi | Tahunan |

Kirim Komentar